Location | Date | Notes |
---|---|---|
Gary Moe Group Sportsplex - Echo Energy Arena #1 | Thu, Sep. 25, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Gary Moe Group Sportsplex - Echo Energy Arena #1 | Tue, Sep. 30, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
Gary Moe Group Sportsplex - Echo Energy Arena #1 | Thu, Oct. 02, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Clive | Mon, Oct. 06, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | Practice |
Clive Arena | Tue, Oct. 07, 2025 8:45 PM - 10:00 PM | |
Clive Arena | Tue, Oct. 14, 2025 8:45 PM - 10:00 PM | Kraymer Barnstable Goalie Coach Attending |
Gary Moe Group Sportsplex - Echo Energy Arena #1 | Thu, Oct. 16, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Clive Arena | Tue, Oct. 21, 2025 8:45 PM - 10:00 PM | |
Clive Arena | Thu, Oct. 23, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Clive Arena | Mon, Oct. 27, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Development - Lodge |
Clive Arena | Tue, Oct. 28, 2025 8:45 PM - 10:00 PM | |
Gary Moe Group Sportsplex - Echo Energy Arena #1 | Thu, Oct. 30, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Clive Arena | Tue, Nov. 04, 2025 8:45 PM - 10:00 PM | |
Clive Arena | Thu, Nov. 06, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Clive Arena | Mon, Nov. 10, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Clive Arena | Tue, Nov. 11, 2025 8:45 PM - 10:00 PM | |
Gary Moe Group Sportsplex - Echo Energy Arena #1 | Thu, Nov. 13, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Development - Lodge |
Clive Arena | Tue, Nov. 18, 2025 8:45 PM - 10:00 PM | |
Clive Arena | Thu, Nov. 20, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Clive Arena | Mon, Nov. 24, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Clive Arena | Tue, Nov. 25, 2025 8:45 PM - 10:00 PM | |
Gary Moe Group Sportsplex - Echo Energy Arena #1 | Thu, Nov. 27, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Clive Arena | Tue, Dec. 02, 2025 8:45 PM - 10:00 PM | |
Clive Arena | Thu, Dec. 04, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Clive Arena | Mon, Dec. 08, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Development - Lodge |
Clive Arena | Tue, Dec. 09, 2025 8:45 PM - 10:00 PM | |
Gary Moe Group Sportsplex - Echo Energy Arena #1 | Thu, Dec. 11, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Clive Arena | Tue, Dec. 16, 2025 8:45 PM - 10:00 PM | |
Clive Arena | Thu, Dec. 18, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Clive Arena | Mon, Dec. 22, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Clive Arena | Tue, Jan. 06, 2026 8:45 PM - 10:00 PM | |
Clive Arena | Thu, Jan. 08, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Clive Arena | Mon, Jan. 12, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Development - Lodge |
Clive Arena | Tue, Jan. 13, 2026 8:45 PM - 10:00 PM | |
Gary Moe Group Sportsplex - Echo Energy Arena #1 | Thu, Jan. 15, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Clive Arena | Tue, Jan. 20, 2026 8:45 PM - 10:00 PM | |
Clive Arena | Thu, Jan. 22, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Clive Arena | Mon, Jan. 26, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Clive Arena | Tue, Jan. 27, 2026 8:45 PM - 10:00 PM | |
Gary Moe Group Sportsplex - Echo Energy Arena #1 | Thu, Jan. 29, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Clive Arena | Tue, Feb. 03, 2026 8:45 PM - 10:00 PM | |
Clive Arena | Thu, Feb. 05, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Clive Arena | Mon, Feb. 09, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Clive Arena | Tue, Feb. 10, 2026 8:45 PM - 10:00 PM | |
Gary Moe Group Sportsplex - Echo Energy Arena #1 | Thu, Feb. 12, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Clive Arena | Tue, Feb. 17, 2026 8:45 PM - 10:00 PM | |
Clive Arena | Thu, Feb. 19, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Clive Arena | Mon, Feb. 23, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Clive Arena | Tue, Feb. 24, 2026 8:45 PM - 10:00 PM | |
Gary Moe Group Sportsplex - Echo Energy Arena #1 | Thu, Feb. 26, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Clive Arena | Tue, Mar. 03, 2026 8:45 PM - 10:00 PM | |
Clive Arena | Thu, Mar. 05, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Clive Arena | Tue, Mar. 10, 2026 8:45 PM - 10:00 PM | |
Gary Moe Group Sportsplex - Echo Energy Arena #1 | Thu, Mar. 12, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Clive Arena | Tue, Mar. 17, 2026 8:45 PM - 10:00 PM | |
Clive Arena | Thu, Mar. 19, 2026 7:30 PM - 8:30 PM |
Sun, Oct. 12, 2025 2:45 PM - 5:15 PM
Olds & District Sports Complex (Main Rink)
Mon, Oct. 06, 2025 8:45 PM - 9:45 PM
Practice