| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| Merek | Kinley | Defence | |
| Hunter | Holmans | ||
| Mason | Churchill | ||
| Bradley | Luymes | Forward | |
| Pierce | Thompson | Forward | |
| Noah | Keating | Defence | |
| Cayson | Waddell | ||
| Gabriel | Maier | Goalie | |
| Jayce | Laturnus | Forward | |
| Steele | Bodin | ||
| Joshua | Henley | ||
| Harrison | Nordstrom | ||
| Brody | Pletz | ||
| Meyer | Rowledge | Forward | |
| 1 | Seth | Guppy | Goalie |
| 11 | Brody | MacDonald | Defence |
| 17 | Carter | Ibbotson | Defence |
Sat, Jan. 17, 2026 11:00 AM - 1:00 PM
Sun, Jan. 18, 2026 11:00 AM - 1:00 PM
Sat, Jan. 31, 2026 12:30 PM - 2:30 PM
Fri, Feb. 06, 2026 6:00 PM - 8:00 PM
Sun, Feb. 08, 2026 2:15 PM - 4:15 PM
Wed, Jan. 21, 2026 6:15 PM - 7:15 PM
U11AA Practice